发布日期:2023-04-07
序号 | 姓名 | 准考证号(后五位) | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 王茂 | 23171 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 394 | 175.5 | 164.76 |
2 | 周舰 | 23278 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 361 | 176 | 157.04 |
3 | 唐嘉豪 | 11402 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 356 | 168.5 | 152.84 |
4 | 陈秋林 | 23287 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 347 | 170 | 151.28 |
5 | 蓝天浪 | 01006 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 340 | 150.25 | 141.7 |
6 | 魏家明 | 22927 | (070700)海洋科学 | (1)全日制 | 331 | 156.25 | 141.94 |
根据教育部相关文件和学校招生工作安排,海洋科学与技术学院将以上信息进行公示,公示日期为十个工作日。公示期间若有异议,可向学院招生工作领导小组反映。
电话:022-87370655 邮箱:marine@tju.edu.cn
海洋科学与技术学院
2023年4月7日