发布日期:2019-03-23
专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生 编号 后四位 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
0707Z1 | 海洋技术 | 吕东坡 | 0723 | 363 | 187.20 | 162.00 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 石浩男 | 3450 | 405 | 160.40 | 161.36 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 王子辰 | 0230 | 381 | 174.60 | 161.28 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 王思宁 | 6701 | 365 | 179.80 | 159.52 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 王晓健 | 1214 | 354 | 176.60 | 155.60 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 黄博 | 1858 | 353 | 170.20 | 152.80 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 白玉 | 1728 | 348 | 166.40 | 150.08 | 拟录取 |
0707Z1 | 海洋技术 | 武浩文 | 0206 | 334 | 172.40 | 149.12 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 李梦婷 | 6909 | 343 | 175.2 | 152.40 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 刘思远 | 3534 | 343 | 159.00 | 145.92 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 杨益 | 0106 | 329 | 162.80 | 144.08 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 赵玮宁 | 5920 | 324 | 158.00 | 140.96 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 刘颖馨 | 7044 | 366 | 175.67 | 158.11 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 龚延天 | 1129 | 363 | 167.67 | 154.19 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 王天骄 | 6735 | 319 | 192.83 | 153.69 | 拟录取 |
070700 | 海洋科学 | 曹力戈 | 8649 | 381 | 151.50 | 152.04 | 拟录取 |
根据教育部相关文件和学校招生工作安排,海洋科学与技术学院将以上信息进行公示,公示日期为:2019年3月23日-4月8日。公示期间若有异议,可向学院招生工作领导小组反映。
电话:022-87370655 邮箱:marine@tju.edu.cn.
海洋科学与技术学院
2019年3月22日